بستن
0 محصول مشاهده سبد و ثبت سفارش
آخرین بروزرسانی : 13 ساعت پیش
بلغور جو دوسر محصولی است فاقد گلوتن و از ارزش غذایی بسیار بالایی برخوردار است. این غله سرشار از فیبر بوده و برای افراد دیابتی نیز بسیار مناسب است. بلغور جو دوسر OAB حاوی مواد معدنی از جمله: فسفر، آهن، مس، منیزیم و روی است. با توجه به گزارشات مؤسسه پزشکی، فیبر موجود در بلغور جو دوسر ۱٫۴ گرم است، به بیان دیگر، مصرف ۱۱ درصد فیبر برای مردان و ۱۶ درصد فیبر برای زنان ضروری است.
بلغور جو دو سر را منبع خوبی از منیزیم می شناسند. دارا بودن این منیزیم برای بیش از ۳۰۰ نوع آنزیم در بدن مورد نیاز است.
| نام | میزان | نام | میزان |
|---|---|---|---|
| پتاسیم | 119 میلی گرم | فیبر | 3 گرم |
| سلنیوم | 2.91 میکروگرم | پروتئین | 4.05 گرم |
| منگنز | 1.35 میلی گرم | آهن | 1.74 میلی گرم |
| ید | 1.35 میکروگرم | روی | 1.29 میلی گرم |
| بیوتین | 6 میکروگرم | منیزیم | 39 میلی گرم |
| اسید فولیک | 26 میکروگرم | فسفر | 129 میلی گرم |
| ویتامین K | 19 میکروگرم | کربوهیدرات | 17.61 گرم |
| برومید | 4.8 میکروگرم | ویتامین B1 | 177 میکروگرم |
| آرگینین | 261 میلی گرم | ویتامین B2 | 45میکروگرم |
| ویتامین C | 0.3 میلی گرم | ویتامین B6 | 48 میکروگرم |
| کلسیم | 13 میلی گرم | ویتامین E | 0.45 میلی گرم |
| گلوتن | ندارد |
|---|---|
| انقضاء | یک سال |
| بسته بندی | مقوایی |
| نشان سیب سلامت | دارد |
| وزن خالص | 200 گرم |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.