بستن
0 محصول
مشاهده سبد و ثبت سفارش
آخرین بروزرسانی : 12 ساعت پیش
به ازای هر 100 گرم | |||
---|---|---|---|
فیبر | 10gr | پروتئین | 13.5gr |
آهن | 5.8mg | روی | 4.3mg |
منیزیم | 130mg | فسفر | 430mg |
کربوهیدرات | 58.7gr | ویتامین ب 1 | 590mcg |
ویتامین ب 2 | 150mcg | ویتامین ب 6 | 160mcg |
ویتامین ای | 1.5mg | پتاسیم | 397mg |
سلنیوم | 9.7mcg | منگنز | 4.5mg |
ید | 4.5mcg | بیوتین | 20mcg |
اسید فولیک | 87mcg | ویتامین کا | 63mcg |
برومید | 16mcg | آرگینین | 870mg |
فلوراید | mcg | کلسیم | 43mg |
نشان سیب سلامت | دارد |
---|---|
وزن خالص | 200 گرم, 300 گرم, 500 گرم |
نگهداری | در جای خشک و خنک نگهداری شود. |
انقضاء | یک سال |
نوع | 200 گرمی, قوطی 300 گرمی, 500 گرمی |
زهرا برزگر خریدار محصول
عالی
زهرا برزگر خریدار محصول
مثل همیشه عالی
سهیلا عسگری خریدار محصول
جایگزین برای نون و مقوی
رحمانیان
قیمت اعلامی مربوط به بسته ۲۰۰ گرمی است
سالم مارکت
بله، هر وزنی رو انتخاب بفرمایید قیمت مربوط به همان وزن نمایش داده میشه. شما 200 گرمی انتخاب کردید و قیمت نمایش داده شده مربوط به اون هست